型 号:SQX-A型
SQX-A型套管式伸缩器作用
伸缩器也称伸缩节、膨胀节、补偿器。伸缩器在一定范围内可轴向伸缩,也能在一定的角度内克服管道对接不同轴向而产生的偏移,能极大的方便阀门管道的安装与拆卸,在管道允许伸缩量中可以自由伸缩,一旦越过其最大伸缩量就起到限位的作用,确保管道的安全运行。伸缩器在一定范围内可轴向伸缩,也能在一定的角度内克服管道对接不同轴向而产生的偏移,能极大的方便阀门管道的安装与拆卸,在管道允许伸缩量中可以自由伸缩,一旦越过其最大伸缩量就起到限位,确保管道的安全运行。
SQX-A型套管式伸缩器技术参数:
| 公称通径 | 最小长度L | 安装长度L1 | 最大长度L2 | 伸缩量 |
| 40 | 170 | 190 | 210 | 40 |
| 50 | 180 | 200 | 220 | 40 |
| 65 | 190 | 200 | 220 | 50 |
| 80 | 190 | 220 | 240 | 60 |
| 100 | 190 | 220 | 240 | 70 |
| 125 | 190 | 225 | 260 | 70 |
| 150 | 210 | 250 | 290 | 80 |
| 200 | 220 | 260 | 300 | 80 |
| 250 | 235 | 275 | 315 | 90 |
| 300 | 235 | 280 | 325 | 90 |
| 350 | 250 | 295 | 340 | 90 |
| 400 | 260 | 305 | 350 | 90 |
| 450 | 260 | 305 | 350 | 90 |
| 500 | 270 | 315 | 360 | 90 |
| 600 | 280 | 330 | 380 | 100 |
| 700 | 300 | 350 | 400 | 100 |
| 800 | 330 | 380 | 430 | 100 |
| 900 | 330 | 380 | 430 | 100 |
| 1000 | 350 | 400 | 450 | 100 |
| 1200 | 350 | 400 | 450 | 100 |
| 1400 | 390 | 445 | 500 | 110 |
| 1600 | 420 | 470 | 520 | 110 |
| 1800 | 450 | 510 | 560 | 120 |
| 2000 | 450 | 510 | 570 | 120 |
| 2200 | 480 | 545 | 610 | 130 |
| 2400 | 480 | 545 | 610 | 130 |
| 2600 | 500 | 575 | 650 | 150 |
| 2800 | 500 | 575 | 650 | 150 |
| 3000 | 500 | 575 | 650 | 150 |
| 3200 | 500 | 575 | 650 | 150 |
| 3400 | 530 | 610 | 700 | 170 |
| 3600 | 530 | 610 | 700 | 170 |
| 3800 | 550 | 630 | 720 | 180 |
| 4000 | 550 | 630 | 720 | 180 |
| 4200 | 550 | 630 | 720 | 180 |
本页关键字:SQX-A型套管式伸缩器